【結果発表】
☆:できた(自分に勝った) ★:できなかった(自分に負けた)
挑戦項目 | 勝敗 | 5/12(日) | 内容 |
---|---|---|---|
1.お金を1円も使わない | 95勝96敗 | ☆ | 出費0円 |
2.一日三食以下(腹七分目) | 163勝0敗 | ☆ | 昼夕食べた |
3.お酒を飲まない | 77勝116敗 | ☆ | 一滴も飲んでいない |
4.プログラミング言語の学習教材を作る | 16勝173敗 | ★ | Ruby1教材下書き編集できず |
5.ブログに投稿する | 11勝183敗 | ★ | 投稿できず |
6.本を読む | 110勝86敗 | ★ | 下記参照 |
7.エアロバイク | 8勝162敗 | ★ | 1日60分できず |
以上