【結果発表】
☆:できた(自分に勝った) ★:できなかった(自分に負けた)
挑戦項目 | 勝敗 | 4/1(月) | 内容 |
---|---|---|---|
1.お金を1円も使わない | 71勝82敗 | ★ | 出費1060円 |
2.一日三食以下(腹七分目) | 122勝0敗 | ☆ | 昼夕食べた |
3.お酒を飲まない | 59勝94敗 | ★ | ビール500ml飲んだ |
4.プログラミング言語の学習教材を作る | 16勝133敗 | ★ | Ruby1教材下書き編集できず |
5.ブログに投稿する | 11勝142敗 | ★ | 投稿できず |
6.本を読む | 110勝45敗 | ★ | 下記参照 |
7.エアロバイク | 8勝121敗 | ★ | 1日60分できず |
以上